
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
(ZON TIMUR)
RIDEL HOTEL, KOTA BHARU.
24 - 26 MEI 2011
Hari / Tarikh / Masa | Selasa /24 Mei 2011 / 7.45 - 8.45 am |
Tajuk | Sinonim |
Kemahiran | Tata Bahasa |
Objektif | Murid-murid dapat memberikan perkataan yang sinonim dalam petikan ayat yang diberikan |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Memahami perkataan sinonim. | |
| 3. Menilai setiap kata sinonim yang dimasukkan ke dalam ayat. | |
| 4. Latihan bertulis. Mengisi tempat kosong dengan kata sinonim. | |
| 5. Perbincangan. | |
| 6. Rumusan | |
BBM | 1. LCD 2. Laptop 3. Petikan Akhbar Didik ( Kata Sinonim) |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa | Isnin/23 Mei 2011 / 7.45 - 8.45 am |
Tajuk | Gambar Tunggal |
Kemahiran | Penulisan Bahagian A |
Objektif | Murid-murid dapat menyatakan kata kerja bagi bahan ransangan dan membina ayat untuk kata kerja tersebut. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan perbincangan. |
| 2. Merangka kata kerja bagi setiap watak dalam gambar. | |
| 3. Melakar ayat bagi setiap kata kerja. | |
| 4. Menulis ayat bagi lima pilihan kata kerja yang disenaraikan. | |
| 5. Rumusan | |
BBM | 1. LCD 2. Laptop 3. Petikan Akhbar Didik |
Impak | TERDAPAT DALAM 30% BELUM MEMAHAMI SEPENUHNYA TEKNIK MEMAHAMI RANSANGAN GAMBAR TUNGGAL. |
Hari / Tarikh / Masa | Ahad/22 Mei 2011 / 12.15 - 01.15 pm |
Tajuk | Cita-cita Saya |
Kemahiran | Bacaan |
Objektif | Murid-murid dapat membaca bahan sastera dan bukan sastera. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Bacaan senyap. | |
| 3. Bacaan Kuat. | |
| 4. Bacaan dengan intonasi yang tepat. | |
| 5. Berbincang tentan intipati cerita yang dibaca. | |
| 6. Rumusan | |
BBM | 1. Petikan dari Internet 2. LCD 3. Notebook. |
Impak | -Hampir 20 orang dapat membaca dengan intonasi yang baik. |
Hari / Tarikh / Masa | Khamis/19 Mei 2011 / 11.45 - 12.45 pm |
Tajuk | Ejaan |
Kemahiran | Penulisan |
Objektif | Murid-murid dapat menulis dengan tepat perkataan yang diberikan. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Menyebut perkataan. | |
| 3. Murid menulis perkataan yang diberi. | |
| 4. Menyemak. | |
| 5. Membetulakan kesilapan ejaan | |
| 6. Rumusan | |
BBM | - |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa | Rabu /18 Mei 2011 / 12.15 - 1.15 pm |
Tajuk | Karangan Fakta |
Kemahiran | Penulisan Bahagian C |
Objektif | Murid-murid dapat memahami kaedah penulisan karangan berbentuk fakta. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Memahami petikan. | |
| 3. Mamahami kaitan fakta dengan sesebuah cerita yang disampaikan. | |
| 4. Mennyalin karangan. | |
| 5. Perbincangan. | |
| 6. Rumusan | |
BBM | 1. LCD 2. Laptop 3. Contoh Karangan. |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa | Ahad /15 Mei 2011/ 12.15 - 01.15 p.m |
Tajuk | Anak Yang berjasa |
Kemahiran | Penulisan Bahagian B |
Objektif | Murid-murid dapat menulis cerita berdasarkan peta minda yang diberikan. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Langkah bercerita. | |
| 3. Merangka karangan. | |
| 4. Menulis cerita berdasarkan rangka karangan yang telah dibincangkan. | |
| 5. Perbincangan dan bacaan rawak cerita yang ditulis. | |
| 6. Rumusan. | |
BBM | 1. Soalan Akhbar Didik |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa | Khamis/12 Mei 2011 / 11.45 - 12.45 pm |
Tajuk | Ejaan |
Kemahiran | Penulisan |
Objektif | Murid-murid dapat menulis dengan tepat perkataan yang diberikan. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Menyebut perkataan. | |
| 3. Murid menulis perkataan yang diberi. | |
| 4. Menyemak. | |
| 5. Membetulakan kesilapan ejaan | |
| 6. Rumusan | |
BBM | - |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa | Selasa /11Mei 2011 / 12.15 - 1.15 am |
Tajuk | Kata Ganda |
Kemahiran | Tata Bahasa |
Objektif | Murid-murid dapat menggunakan kata ganda dengan tepat bagi mengisi tempat kosong. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Memahami kata ganda. | |
| 3. Penggunaan kata ganda dalam ayat. | |
| 4. Mengisi tempat kosong dengan kata arah. | |
| 5. Perbincangan. | |
| 6. Rumusan | |
BBM | 1. LCD 2. Laptop 3. Petikan Akhbar Didik ( Kata Arah) |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa | Selasa /10 Mei 2011 / 7.45 - 8.45 am |
Tajuk | Kata Ganda |
Kemahiran | Tata Bahasa |
Objektif | Murid-murid dapat menggunakan kata ganda dengan tepat bagi mengisi tempat kosong. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Memahami kata ganda. | |
| 3. Penggunaan kata ganda dalam ayat. | |
| 4. Mengisi tempat kosong dengan kata arah. | |
| 5. Perbincangan. | |
| 6. Rumusan | |
BBM | 1. LCD 2. Laptop 3. Petikan Akhbar Didik ( Kata Arah) |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa | Isnin/9 Mei 2011 / 7.45 - 8.45 am |
Tajuk | Kata Penegas |
Kemahiran | Tata Bahasa |
Objektif | Murid-murid dapat memahami penggunaa kata penegas dalam penggunaan ayat. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan perbincangan. |
| 2. Contoh-contoh kata penegas. | |
| 3. Penggunaan dalam ayat. | |
| 4. Latihan bertulis | |
| 5. Rumusan | |
BBM | 1. LCD 2. Laptop 3. Petikan Akhbar Didik |
Impak | -80 % masih gagal memahami format laporan tanpa bimbingan guru. |
Hari / Tarikh / Masa | Ahad/8 Mei 2011 / 12.15 - 01.15 pm |
Tajuk | Laporan |
Kemahiran | Penulisan |
Objektif | Murid-murid dapat memahami format penulisan dalam bentuk laporan. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Menyatakan susunan format | |
| 3. Menyalin petikan yang diberi. | |
| 4. Rumusan | |
| 6. Rumusan | |
BBM | 1. Contoh Laporan 2. LCD 3. Notebook. |
Impak | -Hanya 14 orang murid dapat memberikan ayat yang baik, selebihnya masih lemah dalam struktur ayat dan tanda baca. |
Hari / Tarikh / Masa | Khamis / 6 Mei 2011/ 11.45 - 12.45 p.m |
Tajuk | Kata Hubung |
Kemahiran | Tata Bahasa |
Objektif | Murid-murid dapat menggunakan kata hubung dengan tepat dalam penggunaan ayat. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Contoh-contoh kata hubung | |
| 3. Fungsi kata hubung | |
| 4. Menjawab soalan bertulis. | |
| 5. Rumusan. | |
BBM | 1. LCD 2. Soalan Tutor Utusan. |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa | Rabu / 4 Mei 2011/ 11.45 - 12.45 p.m |
Tajuk | Menyabung Cerita |
Kemahiran | Penulisan Bahagian B |
Objektif | Murid-murid dapat menentukan urutan cerita yang menarik berdasarkan permulaan cerita yang diberi. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Menyenaraikan urutan cerita. | |
| 3. Membuat kerangka cerita. | |
| 4. Menulis karangan. | |
| 5. Rumusan | |
BBM | 1. LCD 2. Petikan Akhbar Didik. |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa | Selasa / 4 Mei 2011/ 7.45 - 8.45 am |
Tajuk | Nilai dan pengajaran |
Kemahiran | Penulisan Bahagian C |
Objektif | Murid-murid dapat menentukan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam petikan. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Cara menentukan nilai dan pengajaran. | |
| 3. Membuat kerangka ayat. | |
| 4. Menulis ayat yang mempunyai nilai dan pengajaran. | |
| 5. Rumusan | |
BBM | 1. LCD 2. Petikan Akhbar Didik. |
Impak | - |
Hari / Tarikh / Masa
| Isnin/3 Mei 2011 / 7.45 - 8.45 am |
Tajuk
| Isi Tempat Kosong |
Kemahiran
| TataBahasa |
Objektif
| Murid-murid dapat mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. |
Aktiviti
| 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Soalan-soalan lisan | |
| 3. Menjawab soalan bertulis. | |
| 4. Perbincangan. | |
| 5. Menjawab soalan secara bergilir-gilir. | |
| 6. Rumusan | |
BBM
| 1. Soalan Tutor Utusan 2. LCD 3. Notebook. |
Impak
| -20 orang dapat menjawab dengan betul 15/20 soalan ke atas. |
Hari / Tarikh / Masa | Khamis / 28 April 2011 / 11.45- 12.45 am |
Tajuk | Malaysia Tanah Air Ku |
Kemahiran | Bacaan |
Objektif | Murid-murid dapat membaca bahan berbentuk sastera dan bukan sastera, |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Bacaan senyap | |
| 3. Bacaan kuat | |
| 4. Bacaan dengan intonasi yang betul. | |
| 5. Perbincangan dan soal jawab | |
| 6. Rumusan | |
BBM | 1. Soaln UBB 2 |
Impak | -Pengajaran tidak dapat dijalankan kerana meraikan majlis PK 1 yang bersara. |
Hari / Tarikh / Masa | Rabu / 27 April 2011 / 12.15 - 1.15 |
Tajuk | Eduweb TV |
Kemahiran | Pemahaman |
Objektif | Murid-murid dapat memahami sesuatu rencana yang ditayangkan kepada mereka. |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan |
| 2. Memahami peranan dan fungsi eduweb TV | |
| 3. Menyenaraikan aktiviti yang terkandung dalam eduweb TV. | |
| 4. Menyatakan maklumat penting | |
| 5. Rumusan | |
BBM | 1. Laman web eduweb TV |
Impak | * Pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan begitu lancar kerana masalah talian kurang memuaskan. |
Masa / Hari | Aha | Isn | Sel | Rab | Kha |
7.45-8.15 | Per | BM/5B | - | - | - |
8.15-8.45 | - | BM/5B | - | - | - |
8.45-9.15 | - | - | - | - | - |
9.15-9.45 | BM/5B | - | - | - | BM/5B |
9.45-10.15 | BM/5B | - | - | - | BM/5B |
10.15-10.45 | -R- | -E- | -H- | -A- | -T- |
10.45-11.15 | - | - | - | BM/5B | - |
11.15-11.45 | - | - | - | BM/5B | - |
11.45-12.15 | - | - | BM/5B | - | - |
12.15-12.45 | - | - | BM/5B | - | - |
12.45-1.15 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |